| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 38 | 27 | 5 | 6 | 83 | 32 | +51 | 86 |
| 2 | 曼联 | 38 | 21 | 11 | 6 | 73 | 44 | +29 | 74 |
| 3 | 利物浦 | 38 | 20 | 9 | 9 | 68 | 42 | +26 | 69 |
| 4 | 切尔西 | 38 | 19 | 10 | 9 | 58 | 36 | +22 | 67 |
| 5 | 莱斯特城 | 38 | 20 | 6 | 12 | 68 | 50 | +18 | 66 |
| 6 | 西汉姆联 | 38 | 19 | 8 | 11 | 62 | 47 | +15 | 65 |
| 7 | 热刺 | 38 | 18 | 8 | 12 | 68 | 45 | +23 | 62 |
| 8 | 阿森纳 | 38 | 18 | 7 | 13 | 55 | 39 | +16 | 61 |
| 9 | 利兹联 | 38 | 18 | 5 | 15 | 62 | 54 | +8 | 59 |
| 10 | 埃弗顿 | 38 | 17 | 8 | 13 | 47 | 48 | -1 | 59 |
| 11 | 狼队 | 38 | 12 | 9 | 17 | 36 | 52 | -16 | 45 |
| 12 | 南安普顿 | 38 | 12 | 7 | 19 | 47 | 68 | -21 | 43 |
| 13 | 布莱顿 | 38 | 9 | 14 | 15 | 40 | 46 | -6 | 41 |
| 14 | 水晶宫 | 38 | 12 | 8 | 18 | 41 | 66 | -25 | 44 |
| 15 | 伯恩利 | 38 | 10 | 9 | 19 | 33 | 55 | -22 | 39 |
| 16 | 纽卡斯尔 | 38 | 9 | 10 | 19 | 44 | 62 | -18 | 37 |
| 17 | 富勒姆 | 38 | 5 | 13 | 20 | 27 | 53 | -26 | 28 |
| 18 | 西布朗 | 38 | 5 | 11 | 22 | 35 | 76 | -41 | 26 |
| 19 | 谢菲联 | 38 | 7 | 2 | 29 | 20 | 63 | -43 | 23 |
| 20 | 谢菲联 | 38 | 7 | 2 | 29 | 20 | 63 | -43 | 23 |
赛季概况🏅 冠军:曼城 — 瓜迪奥拉率队以86分夺冠,领先曼联12分,攻防俱佳(83进球,32失球)。
⚽ 欧冠区: 曼城、曼联、利物浦、切尔西。莱斯特城66分遗憾排第五,参加欧联。
⬇️ 降级球队: 富勒姆、西布朗、谢菲联。其中谢菲联仅23分,赛季最差。
🔥 金靴: 哈里·凯恩(热刺)23球;孙兴慜17球。凯恩同时拿下助攻王(14次)。
热门提问
📸 赛季经典 · 曼城夺冠庆典
关键数据🔹 总进球:1024球(场均2.69球)
🔹 最多胜场:曼城 27胜
🔹 最少失球:曼城 32球
🔹 最大比分:曼联 9-0 南安普顿(2021.02)
🔹 零封最多:曼城 19场
🔹 主场最强:曼城 13胜3平3负
🔹 客场最强:曼联 12胜5平2负
欧战 & 降级欧冠正赛: 曼城、曼联、利物浦、切尔西
欧联杯: 莱斯特城、西汉姆联(第6名)
欧协联: 热刺(第7名)
降级: 富勒姆、西布朗、谢菲联
升级: 诺维奇、沃特福德、布伦特福德(附加赛)
⚡ 注:20-21赛季因疫情大部分比赛空场进行,但竞争依旧激烈。